ההשוואה בין מכונה ליניארית ומכונה סיבובית ב 16000 ללינה אחת לשעה
|
|
|
קיבולת | 16000 BPH (500 מ"ל) | 16000 BPH (500 מ"ל) |
כמות של מכונה | שתי קבוצות של 8 חללים | סט אחד של 10 חללים |
מבנה | פשוט | מורכב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
עלות בקבוק | 0.8-1. 3 סנט / בקבוק | 2 .5-3.0 סנט / בקבוק |
מחיר | רגיל | יקר |
החל costomer | מפעלים גדולים ובינוניים | מפעלים גדולים |

